宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月25日,全國27類洋蔥中,
(資料圖片)
均價(jià)下跌的品種有2個(gè),其中:白皮洋蔥的價(jià)格下跌幅度最大,當(dāng)日價(jià)格為0.43元/斤,下跌了0.03元/斤,跌幅為6.52%。
| 品種 | 2023年06月25日價(jià)格 | 2023年06月24日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 白皮洋蔥 | 0.43元/斤 | 0.46元/斤 | -6.52% |
| 洋蔥 | 0.46元/斤 | 0.47元/斤 | -2.12% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月25日山東省莘縣地區(qū)的紅皮洋蔥價(jià)格漲幅最大,漲幅為18.18%,報(bào)0.39元/斤(2023年06月24日價(jià)格報(bào)0.33元/斤)。河南省柘城縣地區(qū)的紅皮洋蔥價(jià)格跌幅最大,跌幅為25%,報(bào)0.3元/斤(2023年06月24日價(jià)格報(bào)0.4元/斤)。
安徽省譙城區(qū)地區(qū)的紅皮洋蔥今日價(jià)格最高,報(bào)0.6元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月24日價(jià)格報(bào)0.6元/斤)持平。湖南省長(zhǎng)沙縣地區(qū)紅皮洋蔥今日價(jià)格最低,報(bào)0.3元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月24日價(jià)格報(bào)0.3元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月25日價(jià)格 | 2023年06月24日價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省譙城區(qū) | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 甘肅省皋蘭縣 | 紅皮洋蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
| 甘肅省高臺(tái)縣 | 白皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 紅皮洋蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
| 甘肅省金川區(qū) | 洋蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 甘肅省靖遠(yuǎn)縣 | 紅皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 甘肅省臨洮縣 | 紅皮洋蔥 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
| 甘肅省民勤縣 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 甘肅省永登縣 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省叢臺(tái)區(qū) | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 河北省定州市 | 紅皮洋蔥 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 河北省新樂市 | 紅皮洋蔥 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 河北省永年區(qū) | 紅皮洋蔥 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 河南省博愛縣 | 紅皮洋蔥 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -5.56% |
| 河南省鳳泉區(qū) | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河南省梁園區(qū) | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省寧陵縣 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省汝州市 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.3元/斤 | 16.67% |
| 河南省睢縣 | 紅皮洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省睢陽區(qū) | 洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 白皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 紅皮洋蔥 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - | |
| 河南省通許縣 | 紅皮洋蔥 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 河南省尉氏縣 | 紅皮洋蔥 | 0.33元/斤 | 0.3元/斤 | 10% |
| 河南省夏邑縣 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 河南省祥符區(qū) | 紅皮洋蔥 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 河南省新野縣 | 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
| 河南省修武縣 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河南省虞城縣 | 洋蔥 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 河南省禹王臺(tái)區(qū) | 紅皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 河南省柘城縣 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.4元/斤 | -25% |
| 湖南省長(zhǎng)沙縣 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 江蘇省豐縣 | 黃皮洋蔥 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - |
| 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.39元/斤 | -5.13% | |
| 山東省安丘市 | 紅皮洋蔥 | 0.56元/斤 | 0.56元/斤 | - |
| 山東省東昌府區(qū) | 紅皮洋蔥 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 山東省肥城市 | 紅皮洋蔥 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 山東省金鄉(xiāng)縣 | 白皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 紅皮洋蔥 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
| 黃皮洋蔥 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - | |
| 山東省莒縣 | 紅皮洋蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 山東省蘭陵縣 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 山東省莘縣 | 紅皮洋蔥 | 0.39元/斤 | 0.33元/斤 | 18.18% |
| 山東省郯城縣 | 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - |
| 黃皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
| 山東省沂水縣 | 紅皮洋蔥 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
| 陜西省定邊縣 | 紅皮洋蔥 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 陜西省富平縣 | 紅皮洋蔥 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
| 陜西省三原縣 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.45元/斤 | 11.11% |
| 陜西省興平市 | 紅皮洋蔥 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 云南省建水縣 | 紅皮洋蔥 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - |
| 云南省宜良縣 | 紅皮洋蔥 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年06月25日,全國53個(gè)主要的洋蔥產(chǎn)地中,均價(jià)上漲的產(chǎn)地有4個(gè),均價(jià)下跌的產(chǎn)地有3個(gè)。
其中,山東省莘縣的紅皮洋蔥價(jià)格漲幅最大,漲幅為18.18%,報(bào)0.39元/斤(2023年06月24日價(jià)格報(bào)0.33元/斤)。河南省柘城縣的紅皮洋蔥的價(jià)格下跌幅度最大,跌幅為25%,報(bào)0.30元/斤(2023年06月24日價(jià)格報(bào)0.40元/斤)。
安徽省譙城區(qū)的紅皮洋蔥價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最高,報(bào)0.60元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月24日價(jià)格報(bào)0.60元/斤)持平。湖南省長(zhǎng)沙縣紅皮洋蔥價(jià)格今日的報(bào)價(jià)最低,報(bào)0.30元/斤,較前一報(bào)價(jià)日(2023年06月24日價(jià)格報(bào)0.30元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年06月25日價(jià)格 | 2023年06月24日價(jià)格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省莘縣 | 紅皮洋蔥 | 0.39元/斤 | 0.33元/斤 | 18.18% |
| 河南省汝州市 | 紅皮洋蔥 | 0.35元/斤 | 0.30元/斤 | 16.67% |
| 陜西省三原縣 | 紅皮洋蔥 | 0.50元/斤 | 0.45元/斤 | 11.11% |
| 河南省尉氏縣 | 紅皮洋蔥 | 0.33元/斤 | 0.30元/斤 | 10% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
| 地區(qū) | 品種 | 2023年06月25日價(jià)格 | 2023年06月24日價(jià)格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省柘城縣 | 紅皮洋蔥 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | -25% |
| 河南省博愛縣 | 紅皮洋蔥 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -5.56% |
| 江蘇省豐縣 | 紅皮洋蔥 | 0.37元/斤 | 0.39元/斤 | -5.13% |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:
深圳發(fā)布成人教育培訓(xùn)消費(fèi)提示 “名師授課”“輕松拿證”別輕信
6月25日,廣東省深圳市消委會(huì)和福...
全程冷鏈運(yùn)輸 鄭州-東盟農(nóng)產(chǎn)品出口專列首發(fā)開行
全程冷鏈運(yùn)輸鄭州-東盟農(nóng)產(chǎn)品出口...
當(dāng)前速看:北京690分學(xué)霸采訪中接到清華電話
現(xiàn)在端午的假期已經(jīng)正式結(jié)束了,隨...
打造青春新玩法,內(nèi)蒙古與同程旅行邀你赴一場(chǎng)草原畢業(yè)旅行-環(huán)球要聞
6月27日,內(nèi)蒙古自治區(qū)文化和旅游...
焦點(diǎn)精選!中央氣象臺(tái):寧夏內(nèi)蒙古吉林遼寧等地將有強(qiáng)對(duì)流天氣
寧夏內(nèi)蒙古吉林遼寧等地將有強(qiáng)對(duì)流...
黎巴嫩真主黨稱擊落侵犯黎領(lǐng)空的以色列無人機(jī)|焦點(diǎn)速看
據(jù)黎巴嫩真主黨旗下“燈塔電視臺(tái)”...
武琳辭任南國置業(yè)董事長(zhǎng),李明軒接任 世界通訊
武琳辭任南國置業(yè)董事長(zhǎng),李明軒接...
想學(xué)PMP,有考過的同學(xué)給個(gè)建議嘛?
PMP中國和國外的考試形式略有不同...