(資料圖)
6月8日,截至收盤,博時5G50ETF(159811)較前一交易日凈值下跌0.72%,跑輸上證指數,單位凈值為1.02,累計凈值為1.0161。
博時5G50ETF基金成立于2020年3月27日,最新規模為2.40億元,基金經理為尹浩,其在管基金情況如下所示:
尹浩,現管理19只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博時龍頭家電ETF | 159730 | 2023-06-08 | 5.73 | 2.04 | 0.55 |
| 博時中證全指電力公用事業ETF | 561700 | 2023-06-08 | -1.87 | -1.56 | -- |
| 博時中證全指電力ETF發起式聯接C | 017482 | 2023-06-08 | -1.69 | -0.98 | -- |
| 博時中證全指電力ETF發起式聯接A | 017481 | 2023-06-08 | -1.68 | -0.95 | -- |
| 博時新能源ETF | 516580 | 2023-06-08 | -2.88 | -7.37 | -30.77 |
| 博時新能源汽車ETF | 159824 | 2023-06-08 | -1.86 | -3.20 | -29.40 |
| 博時成渝經濟圈ETF | 159623 | 2023-06-08 | -1.43 | -4.16 | -- |
| 博時創業板ETF聯接C | 006733 | 2023-06-08 | -3.44 | -5.94 | -16.00 |
| 博時創業板ETF聯接A | 050021 | 2023-06-08 | -3.44 | -5.94 | -15.98 |
| 博時創業板ETF | 159908 | 2023-06-08 | -3.65 | -6.28 | -17.05 |
| 博時智能消費主題ETF | 515920 | 2023-06-08 | -1.03 | 0.37 | -2.20 |
| 博時5G50ETF聯接A | 012655 | 2023-06-08 | -2.48 | 2.49 | 7.18 |
| 博時5G50ETF聯接C | 012658 | 2023-06-08 | -2.49 | 2.46 | 6.75 |
| 博時5G50ETF | 159811 | 2023-06-08 | -2.64 | 2.57 | 6.94 |
| 博時金融科技ETF | 516860 | 2023-06-08 | -1.32 | -3.60 | 24.48 |
| 博時中證科創創業50ETF發起式聯接A | 014099 | 2023-06-08 | -4.58 | -6.06 | -16.35 |
| 博時中證科創創業50ETF發起式聯接C | 014100 | 2023-06-08 | -4.59 | -6.07 | -16.43 |
| 博時中證科創創業50ETF | 588390 | 2023-06-08 | -4.86 | -6.48 | -17.43 |
| 博時湖北新舊動能轉換ETF | 159743 | 2023-06-08 | -1.05 | -0.18 | 6.52 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
看點:創維數字(000810.SZ):pancake系列VR產品采用市場上已量產的最高端XR芯片高通XR2
格隆匯6月8日丨有投資者在投資者互...
滿坤科技(301132.SZ):公司PCB產品已廣泛應用于數據中心相關存儲和傳輸設備、電子...
滿坤科技(301132 SZ):公司PCB產...
1-4月我國互聯網業務收入是多少?同比有增長嗎?
工信微報:2023年1—4月互聯網和相...
十銓科技首次使用120mm一體式水冷了嗎?你知道具體參數嗎?
十銓首次使用120mm一體式水冷,純...
環球觀焦點:6月8日博時5G50ETF凈值下跌0.72%
6月8日,截至收盤,博時5G50ETF(1...
寶馬新能源太“狠了”,比國產便宜還標配空氣懸掛,續航達592Km 當前獨家
寶馬新能源太“狠了”,比國產便宜...
視焦點訊!瑪絲菲爾女裝官方_瑪絲菲爾女裝
1、瑪絲菲爾(Marisfrolg)女裝創立...
天天簡訊:社區列清單,居民、共建單位搶簽約
社區列清單,居民、共建單位搶簽約...